<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déli szó</title>
	<atom:link href="http://deliszo.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deliszo.hu</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fenntartható építészeti tervek a Holcim előadásában</title>
		<link>http://deliszo.hu/2012/05/fenntarthato-epiteszeti-tervek-a-holcim-eloadasaban/</link>
		<comments>http://deliszo.hu/2012/05/fenntarthato-epiteszeti-tervek-a-holcim-eloadasaban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Déli Szó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megyénk Csongrád]]></category>
		<category><![CDATA[Települések]]></category>
		<category><![CDATA[Artifex Kiadó]]></category>
		<category><![CDATA[Ertsey Attila]]></category>
		<category><![CDATA[Holcim Hungária Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Holcim-díj a Fenntartható Építészetért]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (]]></category>
		<category><![CDATA[Márta Irén]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-logikus Építészet]]></category>
		<category><![CDATA[Szeged]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deliszo.hu/?p=26915</guid>
		<description><![CDATA[Május 10-én a Szegedi Tudomány Egyetem Kongresszusi Központjában rendezték meg a fenntartható építészetet népszerűsítő Öko-logikus Építészet konferenciasorozat idei utolsó előtti állomását. A Holcim Hungária Zrt. részéről Márta Irén kommunikációs igazgató előadásában ismerhették meg az érdeklődők a világ legújabb fenntartható építészeti terveit, elképzeléseit, melyek a Holcim Awards for Sustainable Construction (Holcim-díj a Fenntartható Építészetért) építészeti világversenyen elismerésben részesültek. Márta Irén egy kisfilmet is bemutatott a közönségnek a már időközben megvalósult díjnyertes projektekről, úgy mint a svájci önfenntartó Monte Rosa menedékházról és a sevillai Metropol Parasol „gigantikus napernyőről”. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>
<a href="http://deliszo.hu/wp-content/gallery/epitesz_konferencia/Metropol Parasol.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1278"  rel="lightbox[26915]">
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://deliszo.hu/wp-content/gallery/cache/1278__320x240_Metropol Parasol.jpg" alt="Metropol Parasol" title="Metropol Parasol" />
</a>
Május 10-én a Szegedi Tudomány Egyetem Kongresszusi Központjában rendezték meg a fenntartható építészetet népszerűsítő Öko-logikus Építészet konferenciasorozat idei utolsó előtti állomását. A Holcim Hungária Zrt. részéről Márta Irén kommunikációs igazgató előadásában ismerhették meg az érdeklődők a világ legújabb fenntartható építészeti terveit, elképzeléseit, melyek a Holcim Awards for Sustainable Construction (Holcim-díj a Fenntartható Építészetért) építészeti világversenyen elismerésben részesültek. Márta Irén egy kisfilmet is bemutatott a közönségnek a már időközben megvalósult díjnyertes projektekről, úgy mint a svájci önfenntartó Monte Rosa menedékházról és a sevillai Metropol Parasol „gigantikus napernyőről”. </strong><span id="more-26915"></span></p>
<p>Március 20-a és május 15-e között az Artifex Kiadó és a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) összesen 7 városban mutatja be szakértők segítségével a környezettudatos építkezés Magyarországon elérhető megoldásait. A korábbi kecskeméti, pécsi, győri, debreceni, budapesti illetve a mai szegedi rendezvényt követően még további egy városban, Balatonvilágoson hallgathatják meg az érdeklődők az előadásokat. A konferencia különlegessége, hogy a gyakorlatban használható, és a magyarországi körülményeknek megfelelő, komplett műszaki megoldásokat, konkrét elemzéseket és mintaterveket mutat be az érdeklődőknek. Erre az alkalomra <em>Ertsey Attila</em>, ismert környezettudatos építész irodája elkészítette a hazánkban is megvalósítható „Magyar ház 2020 mintatervet”, mely megfelel az Európai Unió 2020. évre megfogalmazott energetikai célkitűzéseinek. A kecskeméti Három Gúnár Rendezvényházban személyesen is lehetőségük volt az érdeklődőknek feltenni kérdéseiket a tervezőnek a mintatervvel kapcsolatban. A résztvevők számára emellett a konferenciát követően elektronikusan is hozzáférhetővé tették a Mintaterv dokumentációját.</p>
<p>A Holcim előadásából megismerhettük a legújabb fenntartható építészeti terveket, melyek a Holcim Awards világverseny regionális díjait elnyerték. Úszómedencévé alakított folyóág, élelmiszertároló központ az Északi-sarkon, középiskola passzív szellőzőrendszerrel Afrikában. Egymástól nem csak földrajzilag, de funkciójukban is oly távol álló építészeti elképzelések ezek, melyek a hazai közönség előtt eddig kevésbé voltak ismertek. „Célunk, hogy a Holcim Awards világverseny kapcsán megszületett fantasztikus, fenntartható építészet terveket a hazai szakemberekkel is megismertessük, és ezzel hozzájáruljunk a környezettudatos építészet hazai elterjedéséhez, minőségi fejlődéséhez.” mondta el Márta Irén.</p>
<p>
<a href="http://deliszo.hu/wp-content/gallery/epitesz_konferencia/Metropol Parasol2.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1280"  rel="lightbox[26915]">
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://deliszo.hu/wp-content/gallery/cache/1280__320x240_Metropol Parasol2.jpg" alt="Metropol Parasol2" title="Metropol Parasol2" />
</a>
A Holcim úttörő szerepet játszik a fenntartható építészet hazai elterjesztésében, szakmai konferenciák állandó vendége. A vállalat 2005 óta rendez egyetemi előadássorozatokat és hosszú távú együttműködéseket igyekszik kialakítani az építész-képzésben résztvevő felsőoktatási intézményekkel. A Magyarországon végzett szemléletformáló munkájának elismeréseként nemrég rangos, nemzetközi díjat, European Excellence Awards-ot kapott a Holcim Hungária Zrt.</p>
<p>„Egyensúlyban tartható-e a kortárs építészet ökológiai, illetve design aspektusa? Le kell-e mondanunk az esztétikai szépről annak érdekében, hogy a jövő építészetét fenntartható, energiahatékony rendszerré alakíthassuk át? A svájci Holcim Foundation for Sustainable Construction projekt keretében építészeti tervek százai keresik a választ erre a kérdésre. Ennek a pályázatnak az egyik legfőbb tapasztalata, hogy a különféle régiók, különféle kulturális, gazdasági, tudományos lehetőségek nem válhatnak gátjává az építészeti kreativitásnak, illetve a szépre, harmóniára való törekvésnek.” &#8211; fogalmazott <em>Martinkó József</em>, építészkritikus.</p>
<p><em><strong>Márta Irén 2012. szeptember 10-én 5 órakor a Szegedi Közéleti Kávéház vendége lesz, ahol napjaink fenntartható építészetének újabb csodálatos példáját mutatja be az érdeklődő közönségnek. Előadásában a kommunikációs igazgató beszélni fog Costa Rica-ról, a világ legboldogabb és legfenntarthatóbb országáról.</strong></em></p>
<h3>Holcim Awards for Sustainable Construction</h3>
<p>
<a href="http://deliszo.hu/wp-content/gallery/epitesz_konferencia/Metropol Parasol1.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1279"  rel="lightbox[26915]">
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://deliszo.hu/wp-content/gallery/cache/1279__320x240_Metropol Parasol1.jpg" alt="Metropol Parasol1" title="Metropol Parasol1" />
</a>
 A Holcim 2003-ban hozta létre a Holcim Foundation for Sustainable Construction-t, mely háromévente egy 2 millió dollár összdíjazású világverseny keretében díjazza a fenntartható építészet elvárásainak leginkább megfelelő elképzeléseket. A 2008/2009-es európai <a href="www.holcimawards.org" target="_blank">Holcim Awards verseny</a> aranyérmese <em>Janesch Péter</em> és csapata lett „Négy negyed egy egész” című pályamunkájukkal. A nagyfokú hazai érdeklődést az is mutatja, hogy a 2011-es Holcim Award világversenyre 32 magyar pályázat érkezett, ennek is az egyharmada diákoktól.</p>
<h3>A Holcim Hungária Zrt.</h3>
<p>A Holcim Hungária Zrt. Magyarország egyik vezető cement- és betongyártó, valamint kavicskitermelő vállalata, melynek 2010-ben elért nettó árbevétele 22,199 milliárd forint (IFRS) volt. Magyarországon a Holcim 565 főt foglalkoztat (2010.12.31-i adat). A társaság társadalmi felelősségvállalás területén végzett kiemelkedő tevékenységét 2009-ben a CSR Hungary díjjal, 2010-ben a Figyelő TOP 200 Társadalmi Elkötelezettség díjjal ismerték el. A vállalat 2011-ben rangos, nemzetközi díjat, European Excellence Awards-ot kapott a fenntartható építészetért folytatott szemléletformáló munkájáért. További információ <a href="www.holcim.hu" target="_blank">a cég honlapján</a> érhető el.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deliszo.hu/2012/05/fenntarthato-epiteszeti-tervek-a-holcim-eloadasaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gázolásért bosszút állókat ítéltek el Csongrádon</title>
		<link>http://deliszo.hu/2012/05/gazolasert-bosszut-allokat-iteltek-el-csongradon/</link>
		<comments>http://deliszo.hu/2012/05/gazolasert-bosszut-allokat-iteltek-el-csongradon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTIdeliszo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Települések]]></category>
		<category><![CDATA[bántalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Csongrád]]></category>
		<category><![CDATA[gázolás]]></category>
		<category><![CDATA[ítélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deliszo.hu/?p=26908</guid>
		<description><![CDATA[Nem jogerősen egy és három év között szabadságvesztéssel sújtott a Csongrádi Városi Bíróság kedden két férfit és egy nőt, mert súlyosan bántalmaztak egy motorost, aki elsodort egy kislányt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nem jogerősen egy és három év között szabadságvesztéssel  sújtott a Csongrádi Városi Bíróság kedden két férfit és egy nőt, mert  súlyosan bántalmaztak egy motorost, aki elsodort egy kislányt.</strong><span id="more-26908"></span></p>
<p>Az ítélet szerint a későbbi sértett 2011. február 7-én az esti  órákban segédmotor-kerékpárjával haladt a csongrádi Nagymező utcán,  amikor egy hatéves kislány kivilágítatlan kerékpárjával elé hajtott, és  összeütköztek. Mindketten elestek, de egyikük sem sérült meg.</p>
<p>A kislány hozzátartozói az utcára szaladtak, de nem a gyereket  vizsgálták meg, hanem bántalmazni kezdték a motorost, ütlegelték, majd  rugdosták a földre kerülő fiatalembert.</p>
<p>A férfinak végül sikerült a kerítésen átugorva bemenekülnie  nagymamájának közeli házába. A vádlottak utánamentek, és a kerítésen  kívülről azt kiabálták, ha kapnak 50 ezer forintot, nem lesz  következménye az ügynek, nem tesznek feljelentést. Később megelégedtek  volna 30 ezer forinttal is.</p>
<p>A bántalmazás következtében a férfi feje, térde zúzódott meg,  agyrázkódása lett, és négy elülső foga kitört. A sértett vallomása  szerint bántalmazásában legalább négyen vettek részt, közülük hárman, a  gyerek nevelőapja, nagyapja és anyja álltak a bíróság elé.</p>
<p>Az elsőrendű vádlott <em>Lévai Sándor Vilmost </em>társtettességben  elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés bűntettében,  valamint társtettességben elkövetett garázdaság vétségében mondta ki  bűnösnek a bíróság, és ezért különös és erőszakos többszörös  visszaesőként halmazati büntetésként három év fegyházra ítélte, és  kizárta a feltételes szabadság lehetőségéből.</p>
<p>Az egy másik bűncselekmény miatt előzetes letartóztatásban lévő  férfi látható megkönnyebbüléssel vette tudomással a kiszabott büntetést.  Az ítélet indoklásában <em>Badóné Murányi Edit</em> bíró elmondta, hogy a férfira a bűncselekmények miatt kiszabható büntetés felső határa tíz év szabadságvesztés.</p>
<p>A kislány szintén büntetett előéletű nagyapja egy év négy hónap  börtönt, édesanyja egy év, végrehajtásában három évre felfüggesztett  börtönbüntetést kapott.</p>
<p>Az ügyész a büntetések súlyosbítása érdekében jelentett be  fellebbezést, az első- és a harmadrendű vádlott tudomásul vette az  ítéletet, a másodrendű vádlott felmentés érdekében fellebbezett, így a  döntés nem jogerős.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deliszo.hu/2012/05/gazolasert-bosszut-allokat-iteltek-el-csongradon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fóliasátrakat rongált meg a vihar Zsombón</title>
		<link>http://deliszo.hu/2012/05/foliasatrakat-rongalt-meg-a-vihar-zsombon/</link>
		<comments>http://deliszo.hu/2012/05/foliasatrakat-rongalt-meg-a-vihar-zsombon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTIdeliszo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Települések]]></category>
		<category><![CDATA[vihar]]></category>
		<category><![CDATA[viharkár]]></category>
		<category><![CDATA[Zsombó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deliszo.hu/?p=26906</guid>
		<description><![CDATA[Fóliasátrakat és lakóépületeket rongált meg a tornádószerű vihar Zsombón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fóliasátrakat és lakóépületeket rongált meg a tornádószerű vihar Zsombón.</strong><span id="more-26906"></span></p>
<p><em>Szúnyog Mihály</em> zsombói mezőgazdasági vállalkozó az  MTI-nek elmondta: a vihar hétfő délután fél öt és öt között csapott le a  Csongrád megyei falura. A szél nyolc nagy légterű 400 négyzetméteres  fóliasátorból hetet rongált meg, közülük csak egyre tudták  visszahelyezni a fóliát. A vihar rendkívüli erejét mutatja, hogy a szél  három sátor 50-70 milliméteres vas tartószerkezetét is meghajlította,  több helyen a hegesztések is eltörtek. Az egyik sátornál a vihar  kirántotta a földből a tartószerkezet beton alapozását – tapasztalta a  helyszínen az MTI tudósítója.</p>
<p>A sátrakban a termelő paprikát, paradicsomot és új krumplit  nevelt. Mint mondta, a burgonyát föl lehet szedni, de félő, hogy a  paprikában és a paradicsomban egy következő vihar hatalmas károkat  tehet. Szúnyog Mihály becslése szerint a fóliasátrak helyreállítása  1,5-2 millió forintba kerül. A termelő közölte, hogy több alkalommal is  próbált biztosítást kötni a fóliasátrakra, de minden cégnél  visszautasították, mondván, csak az üvegházak biztosíthatók. A szél a  faluban több lakóépület tetőszerkezetét is megbontotta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deliszo.hu/2012/05/foliasatrakat-rongalt-meg-a-vihar-zsombon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>﻿﻿﻿﻿﻿Dobó István vezeti mostantól Öttömöst</title>
		<link>http://deliszo.hu/2012/05/%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bfdobo-istvan-vezeti-mostantol-ottomost/</link>
		<comments>http://deliszo.hu/2012/05/%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bfdobo-istvan-vezeti-mostantol-ottomost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTIdeliszo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[Bata Ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[Dobó István]]></category>
		<category><![CDATA[időközi polgármester-választás]]></category>
		<category><![CDATA[Öttömös]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deliszo.hu/?p=26913</guid>
		<description><![CDATA[Dobó István lett a vasárnapi időközi polgármester-választás győztese a Csongrád megyei Öttömösön; a függetlenként induló politikus a 2010-es önkormányzati választáson kihívója volt a februárban elhunyt polgármesternek, Bata Ferencnek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dobó István lett a vasárnapi időközi polgármester-választás győztese a Csongrád megyei Öttömösön; a függetlenként induló politikus a 2010-es önkormányzati választáson kihívója volt a februárban elhunyt polgármesternek, Bata Ferencnek.</strong><span id="more-26913"></span><br />
<em><br />
Gyárgyán István</em> jegyző az MTI-nek elmondta: az 576 választásra jogosultból több mint 339-en adták le voksukat vasárnap, ami 58,85 százalékos részvételi arányt jelent. A szavazatok összesítése után <em>Dobó István</em> 135 szavazattal elfoglalhatja a község polgármesteri székét.</p>
<p>A több mint 700 fős településen az időközi választást azért írták ki, mert a községet vezető <em>Bata Ferenc </em>februárban elhunyt. A megmérettetésen négy független jelölt mérettette meg magát, köztük az elhunyt polgármester fia és a korábbi alpolgármester is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deliszo.hu/2012/05/%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bfdobo-istvan-vezeti-mostantol-ottomost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jégeső zúdult Vásárhelyre</title>
		<link>http://deliszo.hu/2012/05/jegeso-zudult-vasarhelyre/</link>
		<comments>http://deliszo.hu/2012/05/jegeso-zudult-vasarhelyre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Déli Szó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Települések]]></category>
		<category><![CDATA[Hódmezővásárhely]]></category>
		<category><![CDATA[jégeső]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deliszo.hu/?p=26911</guid>
		<description><![CDATA[Hétfőn  délután jégeső zúdult Hódmezővásárhelyre: a heves zápor egy-két  centiméter átmérőjű jégdarabokat is hozott magával. A zivatart dörgés és  villámlás is kísérte, de néhány perc után elcsendesedett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿<a rel="gallery" href="http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2012/05/J%C3%A9ges%C5%91-04.jpg" rel="lightbox[26911]"><img title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2012/05/J%C3%A9ges%C5%91-04.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a><strong>Hétfőn  délután jégeső zúdult Hódmezővásárhelyre: a heves zápor egy-két  centiméter átmérőjű jégdarabokat is hozott magával. A zivatart dörgés és  villámlás is kísérte, de néhány perc után elcsendesedett.</strong><span id="more-26911"></span></p>
<p>Borsó nagyságú jégdarabok lepték meg Hódmezővásárhely lakosait hétfő  késő délután. A zivatart dörgés és villámlás is kísérte, de amilyen  hirtelen jött, úgy el is vonult: néhány perc után elcsendesedett.</p>
<p>Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az ország több pontján is  jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A Dunántúlon inkább tartós esőre,  míg a keleti megyékben záporos csapadékra számíthatunk, errefelé  zivatarok is valószínűek. A legfrissebb előrejelzések szerint több  helyen is 10, helyenként 15 mm-t meghaladó, aranyat érő májusi eső  várható.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deliszo.hu/2012/05/jegeso-zudult-vasarhelyre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elballagtak Kisteleken is</title>
		<link>http://deliszo.hu/2012/05/elballagtak-kisteleken-is/</link>
		<comments>http://deliszo.hu/2012/05/elballagtak-kisteleken-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Déli Szó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Települések]]></category>
		<category><![CDATA[Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola]]></category>
		<category><![CDATA[ballagás]]></category>
		<category><![CDATA[Faragó Klára]]></category>
		<category><![CDATA[Kistelek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deliszo.hu/?p=26900</guid>
		<description><![CDATA[55 tizenkettedikes és 32 szakképzős diák vett búcsút ma a kisteleki iskola falaitól. Mind versenyeredmények alapján, mind pedig emberileg hosszú évek óta nem voltak ilyen jó közösségek iskolánkban – fogalmazott Faragó Klára igazgató. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>55 tizenkettedikes és 32 szakképzős diák vett búcsút ma a kisteleki iskola falaitól. Mind versenyeredmények alapján, mind pedig emberileg hosszú évek óta nem voltak ilyen jó közösségek iskolánkban – fogalmazott Faragó Klára igazgató. </strong><span id="more-26900"></span></p>
<p><a href="http://promenad.hu/cikk/a-zene-az-kell-elballagtak-kisteleken-galeriaval-113842" target="_blank">A promenad.hu beszámolójából </a>kiderül, hogy klasszikus és formabontó elemekkel rendezték meg Kisteleken az Árpád Fejedelem Gimnázium, Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola ballagási ünnepségét.</p>
<p>Amiben formabontó volt az idei ballagás, hogy a korábban megszokottnál többen kaptak valamilyen elismerést, jutalmat, amit <em>Faragó Klára</em> igazgató úgy kommentált, hogy minden eredményt felmutató diákra és osztályra büszke, de a mostani végzősökre ez különösen elmondható. Abban is formabontó volt, hogy minden eddiginél több, kétharmad idén a postai ügyintéző szakon végző vidéki diákok száma. Nagy öröm az, hogy a helyi általános iskola végzősei helyben tanulnak tovább, de az is öröm, hogy ilyen sokfelől találták vonzónak a kisteleki képzést – mondta.</p>
<p>Még egy rendhagyó eleme volt az idei kisteleki diákbúcsúztatónak: bár tavaly is volt diákok által előadott zenei produkció a ballagási ünnepségen, minőségben idén az iskola makói illetőségű végzőse, <em>Locskai Edina</em> képviselte a könnyű műfajt. &#8220;A zene az kell&#8221; – elismerő tapssal fogadta az ünneplő közönség a Valahol Európában egy részletét, melyet Edina igen jól adott elő.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deliszo.hu/2012/05/elballagtak-kisteleken-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közel félmilliárd forintos beruházással elkészült az Alföld Proo-Coop Zrt. logisztikai központja</title>
		<link>http://deliszo.hu/2012/05/kozel-felmilliard-forintos-beruhazassal-elkeszult-az-alfold-proo-coop-zrt-logisztikai-kozpontja/</link>
		<comments>http://deliszo.hu/2012/05/kozel-felmilliard-forintos-beruhazassal-elkeszult-az-alfold-proo-coop-zrt-logisztikai-kozpontja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bács-Kiskun megye]]></category>
		<category><![CDATA[Megyénk Csongrád]]></category>
		<category><![CDATA[Települések]]></category>
		<category><![CDATA[Alföld Pro-Coop Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskemét]]></category>
		<category><![CDATA[raktárbázis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deliszo.hu/?p=26888</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Unió 161,8 millió forintos támogatásával, összesen 462 millió forintos beruházással elkészült az Alföld Pro-Coop Zrt. kecskeméti raktárbázisa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az Európai Unió 161,8 millió forintos  támogatásával, összesen 462 millió forintos beruházással elkészült az  Alföld Pro-Coop Zrt. kecskeméti raktárbázisa.</strong><span id="more-26888"></span></p>
<p>A  fejlesztéssel egy több mint 3700 négyzetméteren elhelyezkedő korszerű  friss- és mirelitáru raktárbázis jött létre, ahonnan a társaság a  hálózatába tartozó üzleteket friss tej- és húskészítményekkel, előhűtött  baromfival, valamint mélyhűtött élelmiszerrel látja el &#8211; mondta<em> Vágóné  Balla Eszter</em>, a társaság vezérigazgatója az átadás alkalmából rendezett  sajtótájékoztatón pénteken.</p>
<p>A vezérigazgató elmondta: az 1992-ben  23 Bács-Kiskun megyei ÁFÉSZ által alapított, azóta is száz százalékban  magyar tulajdonú társaság működési területe már hét megyére &#8211;  Bács-Kiskun, Csongrád,  Tolna, Pest, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom &#8211; terjed  ki. A kecskeméti központú társaság a Coop Gazdasági Csoport regionális  nagykereskedelmi központjaként koordinálja a hozzá tartozó mintegy 500  kiskereskedelmi egység kereskedelempolitikáját, és nagykereskedőként  döntően hazai termékekkel látja el azokat.</p>
<p><em>Szarka Balázs</em>, az  Alföld Pro-Coop Zrt. igazgatóságának közölte: a társaság fő tevékenységi  köre ma már döntő részben az élelmiszer-kereskedelem, amelyen belül  egyre nagyobb hangsúlyt kap a frissáru.</p>
<p>A fejlesztést a  logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését célzó pályázati  program keretében támogatta az Európai Unió.<br />
Az Alföld Pro Coop Zrt. áruforgalma 2011-ben közel 23 milliárd forint volt.<br />
A  Coop Gazdasági Csoport száz százalékban magyar tulajdonú kereskedelmi  franchise rendszer. A franchise jog tulajdonosa a Co-op Hungary Zrt. A  Coop csoport 2011. évi árbevétele meghaladta az 510 milliárd forintot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deliszo.hu/2012/05/kozel-felmilliard-forintos-beruhazassal-elkeszult-az-alfold-proo-coop-zrt-logisztikai-kozpontja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legtöbb panasz a feketemunkára érkezett</title>
		<link>http://deliszo.hu/2012/05/legtobb-panasz-a-feketemunkara-erkezett/</link>
		<comments>http://deliszo.hu/2012/05/legtobb-panasz-a-feketemunkara-erkezett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuti2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csongrád Megyei Kormányhivatal]]></category>
		<category><![CDATA[Megyénk Csongrád]]></category>
		<category><![CDATA[Települések]]></category>
		<category><![CDATA[munkaügyi előírások]]></category>
		<category><![CDATA[munkavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv]]></category>
		<category><![CDATA[nyílt nap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deliszo.hu/?p=26886</guid>
		<description><![CDATA[A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve nyílt napot tartott a megyeházán, hogy minél szélesebb körben ismertté tegye a felügyelőség feladatait és munkáját, továbbá, hogy a munkavédelmi és munkaügyi előírások végrehajtását szolgáló tájékoztató és felvilágosító tevékenységüket ily módon is megerősítsék. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="gallery" href="http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2012/05/munkavedelem_16_il.jpg" rel="lightbox[26886]"><img title="munkavedelem_16_il" src="http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2012/05/munkavedelem_16_il.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a><strong>A </strong><strong>Csongrád Megyei Kormányhivatal</strong><strong> Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási  Szerve nyílt napot tartott a megyeházán, hogy minél szélesebb körben  ismertté tegye a felügyelőség feladatait és munkáját, továbbá, hogy a  munkavédelmi és munkaügyi előírások végrehajtását szolgáló tájékoztató  és felvilágosító tevékenységüket ily módon is megerősítsék. </strong></p>
<p><strong><a href="http://szegedma.hu/hir/szeged/2012/05/legtobb-panasz-a-feketemunkara-erkezett.html" target="_blank">Részletes beszámolónk és fotók a szegedma.hu oldalán.</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deliszo.hu/2012/05/legtobb-panasz-a-feketemunkara-erkezett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikeres évet zárt az M43 autópálya</title>
		<link>http://deliszo.hu/2012/05/sikeres-evet-zart-az-m43-autopalya/</link>
		<comments>http://deliszo.hu/2012/05/sikeres-evet-zart-az-m43-autopalya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Déli Szó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megyénk Csongrád]]></category>
		<category><![CDATA[Települések]]></category>
		<category><![CDATA[Loppert Dániel]]></category>
		<category><![CDATA[M43]]></category>
		<category><![CDATA[Makó]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Szeged]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deliszo.hu/?p=26883</guid>
